Биохимия
Биохимия |
|||
| Развернуть Отдельные показатели липидного обмена | |||
| ДП10 | 780 | ![]() |
|
| Б122 | 220 | ![]() |
|
| Б123 | 240 | ![]() |
|
| Б124 | 240 | ![]() |
|
| Б121 | 160 | ![]() |
|
| Б129 | 360 | ![]() |
|
| Б130 | 360 | ![]() |
|
| Б125 | 540 | ![]() |
|
| Б195 | 900 | ![]() |
|
| Развернуть Метаболический синдром | |||
| Развернуть БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
| Б186 | 750 | ![]() |
|
| Б120 | 220 | ![]() |
|
| Б3 | 480 | ![]() |
|
| Б103 | 220 | ![]() |
|
| Б114 | 220 | ![]() |
|
| Б118 | 220 | ![]() |
|
| Б119 | 220 | ![]() |
|
| Б110 | 240 | ![]() |
|
| Д101 | 460 | ![]() |
|
| Б112 | 300 | ![]() |
|
| Б157 | 860 | ![]() |
|
| Б178 | 600 | ![]() |
|
| Б136, Б137, Б138 | 540 | ![]() |
|
| Б139 | 360 | ![]() |
|
| Б134 | 220 | ![]() |
|
| М107 | 960 | ![]() |
|
| М117 | 420 | ![]() |
|
| Б140 | 220 | ![]() |
|
| Б141 | 220 | ![]() |
|
| М114 | 900 | ![]() |
|
| Б145-1 | 220 | ![]() |
|
| Б143 | 420 | ![]() |
|
| Б144 | 420 | ![]() |
|
| Б155 | 1180 | ![]() |
|
| Б142 | 700 | ![]() |
|
| О110 | 900 | ![]() |
|
| Б150 | 220 | ![]() |
|
| Б153 | 600 | ![]() |
|
| Б151, Б164 | 360 | ![]() |
|
| Б152 | 540 | ![]() |
|
| Б160 | 700 | ![]() |
|
| Б159 | 600 | ![]() |
|
| Б154 | 1080 | ![]() |
|
| ДП16 | 480 | ![]() |
|
| Б106 | 220 | ![]() |
|
| Б107 | 220 | ![]() |
|
| Б108 | 220 | ![]() |
|
| Б101 | 220 | ![]() |
|
| Б102 | 220 | ![]() |
|
| Б116 | 220 | ![]() |
|
| Б 117 | 420 | ![]() |
|
| Б147 | 600 | ![]() |
|
| Б109 | 220 | ![]() |
|
| Б131 | 240 | ![]() |
|
| Б104 | 220 | ![]() |
|
| Б105 | 260 | ![]() |
|
| Б115 | 240 | ![]() |
|
| Б146 | 600 | ![]() |
|
| Б113 | 220 | ![]() |
|
| Б158 | 400 | ![]() |
|
| Б156 | 1020 | ![]() |
|
| Б132 | 220 | ![]() |
|
| Б133 | 460 | ![]() |
|
| Б197 | 2520 | ![]() |
|
| Б2 | 480 | ![]() |
|
| ДП346 | 500 | ![]() |
|
| ХЛ ММ01 | 4200 | ![]() |
|
| Развернуть БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
| К2, с микроскопией осадка | 180 | ![]() |
|
| Б2 | 480 | ![]() |
|
| Б220 | 300 | ![]() |
|
| Б210 | 240 | ![]() |
|
| Б205 | 960 | ![]() |
|
| Б203 | 720 | ![]() |
|
| Б214 | 220 | ![]() |
|
| Б219 | 220 | ![]() |
|
| Б207 | 220 | ![]() |
|
| Б236, Б237, Б238 | 540 | ![]() |
|
| Б234 | 240 | ![]() |
|
| Б240 | 220 | ![]() |
|
| Б241 | 220 | ![]() |
|
| Б204 | 240 | ![]() |
|
| П140 | 840 | ![]() |
|
| П140-1 | 960 | ![]() |
|
| ХЛ ММ02 | 3900 | ![]() |
|
| Развернуть Фибротест | |||








