Биохимия
Биохимия |
|||
| Развернуть Отдельные показатели липидного обмена | |||
| ДП10 | 860 | ![]() |
|
| Б122 | 240 | ![]() |
|
| Б123 | 260 | ![]() |
|
| Б124 | 260 | ![]() |
|
| Б121 | 180 | ![]() |
|
| Б129 | 400 | ![]() |
|
| Б130 | 400 | ![]() |
|
| Б125 | 590 | ![]() |
|
| Б195 | 990 | ![]() |
|
| Развернуть Метаболический синдром | |||
| Развернуть БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
| Б186 | 830 | ![]() |
|
| Б120 | 240 | ![]() |
|
| Б3 | 530 | ![]() |
|
| Б103 | 240 | ![]() |
|
| Б114 | 240 | ![]() |
|
| Б118 | 240 | ![]() |
|
| Б119 | 240 | ![]() |
|
| Б110 | 260 | ![]() |
|
| Д101 | 510 | ![]() |
|
| Б112 | 330 | ![]() |
|
| Б157 | 950 | ![]() |
|
| Б178 | 660 | ![]() |
|
| Б136, Б137, Б138 | 590 | ![]() |
|
| Б139 | 400 | ![]() |
|
| Б134 | 240 | ![]() |
|
| М107 | 1060 | ![]() |
|
| М117 | 460 | ![]() |
|
| Б140 | 240 | ![]() |
|
| Б141 | 240 | ![]() |
|
| М114 | 990 | ![]() |
|
| Б145-1 | 240 | ![]() |
|
| Б143 | 460 | ![]() |
|
| Б144 | 460 | ![]() |
|
| Б155 | 1300 | ![]() |
|
| Б142 | 770 | ![]() |
|
| О110 | 990 | ![]() |
|
| Б150 | 240 | ![]() |
|
| Б153 | 660 | ![]() |
|
| Б151, Б164 | 400 | ![]() |
|
| Б152 | 590 | ![]() |
|
| Б160 | 770 | ![]() |
|
| Б159 | 660 | ![]() |
|
| Б154 | 1190 | ![]() |
|
| ДП16 | 530 | ![]() |
|
| Б106 | 240 | ![]() |
|
| Б107 | 240 | ![]() |
|
| Б108 | 240 | ![]() |
|
| Б101 | 240 | ![]() |
|
| Б102 | 240 | ![]() |
|
| Б116 | 240 | ![]() |
|
| Б 117 | 460 | ![]() |
|
| Б147 | 660 | ![]() |
|
| Б109 | 240 | ![]() |
|
| Б131 | 260 | ![]() |
|
| Б104 | 240 | ![]() |
|
| Б105 | 290 | ![]() |
|
| Б115 | 260 | ![]() |
|
| Б146 | 660 | ![]() |
|
| Б113 | 240 | ![]() |
|
| Б158 | 440 | ![]() |
|
| Б156 | 1120 | ![]() |
|
| Б132 | 240 | ![]() |
|
| Б133 | 510 | ![]() |
|
| Б197 | 2770 | ![]() |
|
| Б2 | 530 | ![]() |
|
| ДП346 | 550 | ![]() |
|
| ХЛ ММ01 | 4620 | ![]() |
|
| Развернуть БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
| К2, с микроскопией осадка | 200 | ![]() |
|
| Б2 | 530 | ![]() |
|
| Б220 | 330 | ![]() |
|
| Б210 | 260 | ![]() |
|
| Б205 | 1060 | ![]() |
|
| Б203 | 790 | ![]() |
|
| Б214 | 240 | ![]() |
|
| Б219 | 240 | ![]() |
|
| Б207 | 240 | ![]() |
|
| Б236, Б237, Б238 | 590 | ![]() |
|
| Б234 | 260 | ![]() |
|
| Б240 | 240 | ![]() |
|
| Б241 | 240 | ![]() |
|
| Б204 | 260 | ![]() |
|
| П140 | 920 | ![]() |
|
| П140-1 | 1060 | ![]() |
|
| ХЛ ММ02 | 4290 | ![]() |
|
| Развернуть Фибротест | |||








