УЗИ исследования
| УЗИ - диспансеризация | |
| УЗИ щитовидной железы, брюшной полости, почек, молочных желез (для женщин), малого таза (для женщин), предстательной железы (для мужчин). | 8400 |
| УЗИ – диспансеризация 40+ | |
| УЗИ щитовидной железы, УЗДГ сосудов шеи, брюшной полости, почек, молочных желез (для женщин), малого таза (для женщин), предстательной железы (для мужчин). | 9800 |
| ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | |
| УЗИ печени, желчного пузыря | 2400 |
| УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | 2500 |
| УЗИ желчного пузыря | 1200 |
| УЗИ селезенки | 1700 |
| Эластометрия печени | 3200 |
| Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с ЦДК | 3950 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
| УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов с ЦДК | 2650 |
| Эластометрия щитовидной железы | 2400 |
| МАММОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |
| УЗИ молочной железы и регионарных лимфоузлов с ЦДК | 3500 |
| Эластометрия молочной железы | 2750 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСУДОВ | |
| УЗИ артерий нижних конечностей (доплер) | 2650 |
| УЗИ вен нижних конечностей (доплер) | 2400 |
| УЗИ артерий верхних конечностей (доплер) | 1800 |
| УЗИ вен верхних конечностей (доплер) | 1800 |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей (доплер) | 4200 |
| УЗИ артерий и вен верхних конечностей (доплер) | 3200 |
| УЗИ брахеоцефальных сосудов (сосудов шеи) | 4200 |
| ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА | |
| УЗИ диагностика беременности | 2200 |
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки) абдоминально | 3000 |
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки) трансвагинально | 3000 |
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки). Комбинированное обследование (абдоминально и трансвагинально) | 3300 |
| Комплексное узи органов малого таза и тазового дна/td> | 4400 |
| УЗИ мышц промежности и тазового дна интроитальное / трансперинеальное | 2200 |
| Мониторинг созревания фолликула (1 исследование) | 1450 |
| УЗИ 1-й триместр беременности (0-12 недель) | 3200 |
| УЗИ 2-й триместр беременности (13-26 недель) | 3450 |
| УЗИ 3-й триместр беременности (с 27 недели) | 3750 |
| Ультразвуковая эхогистеросальпингоскопия | 5550 |
| МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | |
| УЗИ почек с ЦДК | 1800 |
| УЗИ почек и мочеточников | 2350 |
| УЗИ мочевого пузыря с ЦДК | 2000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи с ЦДК | 2900 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
| УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 3400 |
| УЗИ предстательной железы | 3200 |
| УЗИ предстательной железы с ЦДК и определением остаточной мочи | 3450 |
| УЗИ В ОРТОПЕДИИ | |
| УЗИ 1 сустава | 3300 |
| УЗИ 2 суставов | 5050 |
| ПРОЧИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 3500 |
| УЗИ мошонки с ЦДК | 1800 |
| УЗИ полового члена с ЦДК | 2900 |
| УЗИ мягких тканей с ЦДК | 2100 |
| УЗИ слюнных желез, лимфатических желез 1 группы | 1650 |






