УЗИ исследования
| УЗИ - диспансеризация | |
| УЗИ щитовидной железы, брюшной полости, почек, молочных желез (для женщин), малого таза (для женщин), предстательной железы (для мужчин). | 7600 |
| УЗИ – диспансеризация 40+ | |
| УЗИ щитовидной железы, УЗДГ сосудов шеи, брюшной полости, почек, молочных желез (для женщин), малого таза (для женщин), предстательной железы (для мужчин). | 8900 |
| ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | |
| УЗИ печени, желчного пузыря | 2200 |
| УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | 2300 |
| УЗИ селезенки | 1550 |
| Эластометрия печени | 2900 |
| Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с ЦДК | 3600 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
| УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов с ЦДК | 2400 |
| Эластометрия щитовидной железы | 2750 |
| МАММОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |
| УЗИ молочной железы и регионарных лимфоузлов с ЦДК | 3200 |
| Эластометрия молочной железы | 2500 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСУДОВ | |
| УЗИ артерий нижних конечностей (доплер) | 2400 |
| УЗИ вен нижних конечностей (доплер) | 2200 |
| УЗИ артерий верхних конечностей (доплер) | 1650 |
| УЗИ вен верхних конечностей (доплер) | 1650 |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей (доплер) | 4200 |
| УЗИ артерий и вен верхних конечностей (доплер) | 2900 |
| УЗИ брахеоцефальных сосудов (сосудов шеи) | 4200 |
| ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА | |
| УЗИ диагностика беременности | 2000 |
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки) абдоминально | 2700 |
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки) трансвагинально | 2700 |
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки). Комбинированное обследование (абдоминально и трансвагинально) | 3000 |
| Комплексное узи органов малого таза и тазового дна/td> | 4000 |
| УЗИ мышц промежности и тазового дна интроитальное / трансперинеальное | 2000 |
| Мониторинг созревания фолликула (1 исследование) | 1300 |
| УЗИ 1-й триместр беременности (0-12 недель) | 2900 |
| УЗИ 2-й триместр беременности (13-26 недель) | 3150 |
| УЗИ 3-й триместр беременности (с 27 недели) | 3400 |
| Ультразвуковая эхогистеросальпингоскопия | 5050 |
| МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | |
| УЗИ почек с ЦДК | 1650 |
| УЗИ почек и мочеточников | 2150 |
| УЗИ мочевого пузыря с ЦДК | 1800 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи с ЦДК | 2650 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
| УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 3100 |
| УЗИ предстательной железы | 2900 |
| УЗИ предстательной железы с ЦДК и определением остаточной мочи | 3150 |
| УЗИ В ОРТОПЕДИИ | |
| УЗИ 1 сустава | 3000 |
| УЗИ 2 суставов | 4600 |
| ПРОЧИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 3500 |
| УЗИ мошонки с ЦДК | 1650 |
| УЗИ полового члена с ЦДК | 2650 |
| УЗИ мягких тканей с ЦДК | 1900 |
| УЗИ слюнных желез, лимфатических желез 1 группы | 1500 |






