Анализы
Процедурный кабинет работает пн-вс с 7.00-19.00
Конвертер единиц дозы витамина Д
0 ME
0 UI
0 мкг
0 мг
Гормоны |
|||
Развернуть репродуктивная панель | |||
Г116 | 480 | ||
Г117 | 780 | ||
ХЛ GH 39 | 3000 | ||
Г144 | 1200 | ||
Г143-1 | 2220 | ||
Г 143 | 900 | ||
Г113 | 480 | ||
Х 177 | 2640 | ||
Г120 | 540 | ||
Г114 | 580 | ||
ХЛ GH 41 | 3000 | ||
Г123 | 780 | ||
Г111 | 460 | ||
Г110 | 520 | ||
Г112 | 480 | ||
Г112-1 | 900 | ||
Г118 | 550 | ||
Г115 | 510 | ||
ХЛ GH 40 | 3000 | ||
Г158 | 1560 | ||
ХЛ | 8580 | ||
Г159 | 1620 | ||
Г135 | 2220 | ||
ХЛ GH-46 | 1580 | ||
ХЛ GH-47 | 1580 | ||
ХЛ GH-45 | 1580 | ||
Развернуть щитовидная железа | |||
Г101 | 480 | ||
Г107 | 540 | ||
Г108 | 540 | ||
Г106 | 480 | ||
Г153 | 1060 | ||
Г103 | 480 | ||
Г105 | 480 | ||
Г102 | 420 | ||
Г104 | 420 | ||
Г109 | 540 | ||
М219 | 1560 | ||
М 119 | 800 | ||
Развернуть поджелудочная железа | |||
Д107 | 900 | ||
Д102 | 600 | ||
Д103 | 640 | ||
Д101 | 460 | ||
Б112 | 300 | ||
Х101 | 940 | ||
Д108 | 680 | ||
Д104 | 1320 | ||
Д105 | 2350 | ||
Д106 | 4500 | ||
Развернуть Показатели метаболизма костной ткани | |||
Х142 | 1320 | ||
Г146 | 840 | ||
Г134 | 780 | ||
Г145 | 1680 | ||
Г130 | 820 | ||
Г161 | 2280 | ||
Г150 | 1680 | ||
Г160 | 1860 | ||
Развернуть Показатели функционального состояния гипофизарно-надпочечниковой системы | |||
Г119 | 540 | ||
ХЛ GH3.1 | 3200 | ||
ХЛ GS-1.1 | 5200 | ||
Г127 | 900 | ||
Г126 | 780 | ||
Г128-1 | 1680 | ||
Г204 | 2390 | ||
ХЛ GH34 | 9520 | ||
ХЛ GH16.1 | 3000 | ||
Развернуть Ростовые факторы | |||
Г131 | 480 | ||
Г132 | 840 | ||
Развернуть Катехоламины, предшественники и производные | |||
Г4 | 4440 | ||
Г1, ГХ-МС | 3600 | ||
Г205+ Г206, ВЭЖХ-МС | 3060 | ||
Г3, ГХ-МС | 3720 | ||
Развернуть Гормональные диагностические комплексы | |||
ДП 91 | 600 | ||
ДП20 | 1080 | ||
Биохимия |
|||
Развернуть Отдельные показатели липидного обмена | |||
ДП10 | 780 | ||
Б122 | 220 | ||
Б123 | 240 | ||
Б124 | 240 | ||
Б121 | 160 | ||
Б129 | 360 | ||
Б130 | 360 | ||
Б125 | 540 | ||
Б195 | 900 | ||
Развернуть Метаболический синдром | |||
Развернуть БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
Б120 | 220 | ||
Б3 | 480 | ||
Б103 | 220 | ||
Б114 | 220 | ||
Б118 | 220 | ||
Б119 | 220 | ||
Б110 | 240 | ||
Д101 | 460 | ||
Б112 | 300 | ||
Б157 | 860 | ||
Б178 | 600 | ||
Б136, Б137, Б138 | 540 | ||
Б139 | 360 | ||
Б134 | 220 | ||
М107 | 960 | ||
М117 | 420 | ||
Б140 | 220 | ||
Б141 | 220 | ||
М114 | 900 | ||
Б145-1 | 220 | ||
Б143 | 420 | ||
Б144 | 420 | ||
Б155 | 1180 | ||
Б142 | 700 | ||
О110 | 900 | ||
Б150 | 220 | ||
Б153 | 600 | ||
Б151, Б164 | 360 | ||
Б152 | 540 | ||
Б160 | 700 | ||
Б159 | 600 | ||
Б154 | 1080 | ||
ДП16 | 480 | ||
Б106 | 220 | ||
Б107 | 220 | ||
Б108 | 220 | ||
Б101 | 220 | ||
Б102 | 220 | ||
Б116 | 220 | ||
Б 117 | 420 | ||
Б147 | 600 | ||
Б109 | 220 | ||
Б131 | 240 | ||
Б104 | 220 | ||
Б105 | 260 | ||
Б115 | 240 | ||
Б146 | 600 | ||
Б113 | 220 | ||
Б158 | 400 | ||
Б156 | 1020 | ||
Б132 | 220 | ||
Б133 | 460 | ||
Б197 | 2520 | ||
Б2 | 480 | ||
ДП346 | 500 | ||
ХЛ ММ01 | 4200 | ||
Развернуть БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
К2, с микроскопией осадка | 180 | ||
Б2 | 480 | ||
Б220 | 300 | ||
Б210 | 240 | ||
Б205 | 960 | ||
Б203 | 720 | ||
Б214 | 220 | ||
Б219 | 220 | ||
Б207 | 220 | ||
Б236, Б237, Б238 | 540 | ||
Б234 | 240 | ||
Б240 | 220 | ||
Б241 | 220 | ||
Б204 | 240 | ||
П140 | 840 | ||
П140-1 | 960 | ||
ХЛ ММ02 | 3900 | ||
Развернуть Фибротест | |||
Гематология |
|||
Развернуть КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ | |||
К500 | 480 | ||
К1-2 | 580 | ||
Я999 | 180 | ||
К134 | 240 | ||
К014 | 480 | ||
К502 | 360 | ||
Гемостаз |
|||
Развернуть Виды исследований | |||
З1-1 | 780 | ||
З102, З103, З104 | 240 | ||
Т101 | 600 | ||
З118 | 1140 | ||
З119 | 1260 | ||
З107 | 460 | ||
З101 | 240 | ||
З112 | 1020 | ||
З106 | 220 | ||
З109 | 320 | ||
З105 | 300 | ||
З 102,З 103,З 104 | 240 | ||
З117 | 320 | ||
З121 | 460 | ||
З1 | 1560 | ||
Онкомаркеры |
|||
Развернуть Виды исследований | |||
Г146 | 840 | ||
О114 | 2940 | ||
Г122 | 480 | ||
О111 | 840 | ||
О109 | 1140 | ||
О108 | 780 | ||
О107 | 780 | ||
О104 | 660 | ||
О106 | 660 | ||
О122 | 1180 | ||
О105 | 580 | ||
О123 -индекс ROMA | 2100 | ||
О102 | 540 | ||
О103 | 420 | ||
О101 | 480 | ||
Г121 | 360 | ||
О110 | 900 | ||
Г109 | 540 | ||
Г121 | 360 | ||
О119 | 120 | ||
Иммунология |
|||
Развернуть Общие иммунологические исследования | |||
У003 | 420 | ||
Л101 | 480 | ||
У001 | 480 | ||
У002 | 480 | ||
У004 | 1980 | ||
У005 -С4 | 480 | ||
Развернуть Аутоиммунологические исследования | |||
Д106 | 4500 | ||
Т124 | 1380 | ||
У1 | 3060 | ||
У3 | 2700 | ||
У004 | 1980 | ||
У006-1 | 480 | ||
Б145-1 | 220 | ||
Ч 116 | 2160 | ||
Развернуть Ревматоидная диагностическая панель | |||
Ч 116 | 2160 | ||
Б145-1 | 220 | ||
Б143 | 420 | ||
Б144 | 420 | ||
Т139 | 1540 | ||
Развернуть Диагностика целиакии | |||
И151 | 900 | ||
И150 | 900 | ||
Т144 | 720 | ||
Т145 | 720 | ||
Развернуть Ревматоидная панель | |||
Т1 | 3480 | ||
Т112 | 900 | ||
Т140 | 780 | ||
И164 | 780 | ||
И163 | 900 | ||
Т119 | 540 | ||
Т142 | 780 | ||
И187 | 900 | ||
И187-1 | 1380 | ||
Т150 | 780 | ||
Т151 | 780 | ||
Т102 | 540 | ||
Т103 | 600 | ||
И109 | 420 | ||
И110 | 420 | ||
Т139 | 1540 | ||
Т113 | 1380 | ||
Т134 | 1680 | ||
У006 | 1080 | ||
Р105 | 660 | ||
Р106 | 660 | ||
Р101 | 660 | ||
Т111 | 1300 | ||
Т200 | 1140 | ||
Инфекции |
|||
Развернуть Коронавирус и антитела к коронавирусу (SARS-CoV-2) | |||
Ж019 | 2160 | ||
ХМС 08-100 | 3110 | ||
И 019-1 | 2520 | ||
ХМС 08-102 | 2280 | ||
ХМС 07-206 | 2280 | ||
Развернуть Инфекции серологическая диагностика (венозная кровь) | |||
С109 | 540 | ||
А104 | 960 | ||
А103 | 960 | ||
А111 | 960 | ||
А112 | 1020 | ||
А108 | 580 | ||
С102 | 540 | ||
А110 | 540 | ||
С103 | 540 | ||
А118 | 540 | ||
И101 | 660 | ||
И201 | 720 | ||
И102 | 540 | ||
И124 | 480 | ||
И123 | 540 | ||
И125 | 540 | ||
И126 | 600 | ||
И103 | 540 | ||
И104 | 480 | ||
И103-2 | 660 | ||
И168 | 660 | ||
И137 | 580 | ||
И138 | 600 | ||
И202 | 1080 | ||
И107 | 360 | ||
И108 | 540 | ||
И109 | 480 | ||
И110 | 480 | ||
И115-1 | 540 | ||
И114 | 540 | ||
И118 | 540 | ||
И119-1 | 540 | ||
С112 | 480 | ||
С101 | 220 | ||
И116 | 420 | ||
И117 | 480 | ||
И112 | 480 | ||
И113 | 480 | ||
И106 | 540 | ||
И105 | 540 | ||
И135 | 600 | ||
И160 | 900 | ||
И159 | 900 | ||
И165 | 900 | ||
И166 | 900 | ||
И 134 | 540 | ||
И 133 | 540 | ||
И154 | 540 | ||
И128 | 540 | ||
И169 | 480 | ||
И161 | 1140 | ||
И152 | 480 | ||
Развернуть Инфекции ПЦР-диагностика (венозная кровь) | |||
А105 | 540 | ||
А107 | 2220 | ||
А113 | 540 | ||
А115 | 2220 | ||
А116 | 1680 | ||
А119 | 780 | ||
Ц223 | 240 | ||
Ц223-1 | 840 | ||
Ц224 | 240 | ||
Ц239 | 840 | ||
Ц213 | 240 | ||
Ц213 | 240 | ||
Ц216 | 240 | ||
Ц213-1 | 780 | ||
Ц217 | 240 | ||
ДП34 | 3300 | ||
Ц217 | 420 | ||
Ц222 | 240 | ||
Ц232 | 240 | ||
Микробиом (по Осипову) |
|||
Развернуть Виды исследований | |||
МБ | 5040 | ||
Гинекология |
|||
Развернуть Инфекции (ПЦР-диагностика) (урогенитальный соскоб) | |||
ДП27 | 1560 | ||
ДП26 | 1320 | ||
ДП25 | 1080 | ||
ДП34 | 3300 | ||
Ц118 | 240 | ||
Ц104-1 | 460 | ||
Ц104 | 240 | ||
Ц101 | 240 | ||
Ц102 | 180 | ||
Ц107 | 240 | ||
Ц165 | 780 | ||
Ц121 | 180 | ||
Ц119 | 180 | ||
Ц131 | 480 | ||
Ц144 | 240 | ||
Ц125 | 180 | ||
Ц142 | 480 | ||
Ц142-1 | 540 | ||
Ц153 | 720 | ||
Ц154 | 1080 | ||
Ц166 | 1800 | ||
Ц123 | 240 | ||
Ц123-1 | 300 | ||
Ц122 | 240 | ||
Ц120 | 180 | ||
Развернуть Инфекции (ПЦР-диагностика) ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ | |||
ДП34 | 3300 | ||
Ц223 | 240 | ||
Ц223-1 | 840 | ||
Ц224 | 240 | ||
Ц239 | 840 | ||
Ц222 | 240 | ||
Ц213 | 240 | ||
Ц213-1 | 830 | ||
Ц216 | 240 | ||
Ц217 | 240 | ||
Ц232 | 240 | ||
Развернуть Бакпосев на микрофлору (урогенитальный соскоб) | |||
Ц902 | 900 | ||
Ц903 | 1740 | ||
П122-1 | 1020 | ||
П121 | 780 | ||
П123-1 | 1020 | ||
П123 | 1200 | ||
П122-1 | 780 | ||
П122-1 | 1020 | ||
П165 | 720 | ||
П130 | 1500 | ||
П134 | 1020 | ||
П200 | 1080 | ||
П201 | 1020 | ||
Развернуть Цитология /микроскопия | |||
К5 | 360 | ||
К5+ | 420 | ||
К012 | 480 | ||
Я101 | 960 | ||
Я102 | 960 | ||
Я103 | 1080 | ||
Я6 | 1200 | ||
Я136 | 1320 | ||
Я141 | 1680 | ||
Я 138 | 960 | ||
Развернуть Гистология (биопсийный материал) | |||
Я 201 | 1920 | ||
Я 202 | 2280 | ||
Я 207 | 2520 | ||
Я 208 | 3840 | ||
Развернуть Генетические исследования | |||
Ч128 | 10200 | ||
Ч109-1 | 5400 | ||
Ч110 | 4320 | ||
Пренатальная диагностика |
|||
Развернуть Виды исследований | |||
Г124 | 720 | ||
Г121 | 360 | ||
Г122 | 480 | ||
Г123 | 780 | ||
Г154 | 900 | ||
Г151 | 1200 | ||
Г152 | 1800 | ||
Диагностика антифосфолипидного синдрома |
|||
Развернуть Виды исследований | |||
Т142 | 780 | ||
Т102 | 660 | ||
Т103 | 660 | ||
Группа крови и резус фактор |
|||
Развернуть Виды исследований | |||
С106, С107 | 480 | ||
Витамины, минералы, жирные кислоты, омега 3\6 и аминокислоты |
|||
Развернуть Аминокислоты, маркеры обмена веществ | |||
Х142 | 1320 | ||
Х167 | 5400 | ||
Х166 | 2700 | ||
Н118 | 2700 | ||
Х168 | 5400 | ||
Н110 | 5820 | ||
Х165 | 6900 | ||
Н110 | 5880 | ||
Развернуть Витамины (Метод ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС) | |||
Х142 | 1320 | ||
Х152, Х153 | 4980 | ||
Б259 | 2700 | ||
Х141 | 2760 | ||
Х144 | 2760 | ||
Х143 | 2760 | ||
Х149 | 2760 | ||
Х145 | 2760 | ||
Х154 | 2760 | ||
Х155 | 2760 | ||
Х146 | 2760 | ||
Х147 | 2760 | ||
Развернуть Жирные и органические кислоты | |||
ХЛ АС 05 | 4680 | ||
Н113 | 4740 | ||
Х5-1 | 6060 | ||
Х5 | 11160 | ||
Х5-2 | 6060 | ||
Х163 | 4700 | ||
Н116 | 5760 | ||
Развернуть Тяжелые металлы и микроэлементы | |||
М002, М003 | 4800 | ||
М008, М009 | 6480 | ||
М109, М209, М309 | 1320 | ||
М103, М203, М303, | 1320 | ||
М124, М224, М324 | 1320 | ||
М122, М222, М322 | 1320 | ||
М101, М201, М301 | 1320 | ||
М115, М215, М315 | 1320 | ||
М123, М223, М323 | 1320 | ||
М126, М226, М326 | 1320 | ||
М110, М210, М310 | 1320 | ||
М106, М206, М306 | 1800 | ||
М125, М225, М325 | 1320 | ||
М105, М205, М305 | 1800 | ||
М112, М212, М312 | 1320 | ||
М107-1, М207, М307 | 1320 | ||
М117-1, М217, М317 | 1800 | ||
М102, М202, М302 | 1800 | ||
М114, М214, М314 | 1800 | ||
М111, М211, М311 | 1800 | ||
М104, М204, М304 | 1800 | ||
М118, М218, М318 | 1800 | ||
М108, М208, М308 | 1800 | ||
М113, М213, М313 | 1800 | ||
1380 | |||
Аллергии |
|||
Развернуть Аллергология | |||
Б162 | 720 | ||
Л709 | 1320 | ||
Л708 | 1080 | ||
Л707 | 1080 | ||
Л106 | 1080 | ||
Л107 | 1080 | ||
Л102 | 1080 | ||
Л103 | 1080 | ||
Л104 | 1080 | ||
Л105 | 1080 | ||
Л108 | 1080 | ||
Л109 | 1080 | ||
Л110 | 1800 | ||
Л111 | 1080 | ||
Развернуть Пищевые панели IgE | |||
Л201 | 1080 | ||
Л202 | 1080 | ||
Л203 | 1080 | ||
Л204 | 1080 | ||
Л205 | 1080 | ||
Л206 | 1080 | ||
Л207 | 1080 | ||
Л208 | 1080 | ||
Л209 | 1080 | ||
Л210 | 1380 | ||
Л211 | 1080 | ||
Л212 | 1080 | ||
Л213 | 1080 | ||
Л214 | 1080 | ||
Л215 | 1080 | ||
Л216 | 1080 | ||
Л217 | 1080 | ||
Л218 | 1080 | ||
Л219 | 1080 | ||
Л220 | 1080 | ||
Л222 | 1080 | ||
Л223 | 1080 | ||
Л224 | 1080 | ||
Л225 | 1080 | ||
Л227 | 1080 | ||
Л229 | 1080 | ||
Л230 | 1080 | ||
Л232 | 1080 | ||
Развернуть Пищевые панели IgG4 | |||
Л301 | 1080 | ||
Л302 | 1080 | ||
Л303 | 1080 | ||
Л304 | 1080 | ||
Л305 | 1080 | ||
Л306 | 1080 | ||
Л307 | 1080 | ||
Л308 | 1080 | ||
Л309 | 1080 | ||
Л310 | 1380 | ||
Л311 | 1080 | ||
Л312 | 1080 | ||
Л313 | 1080 | ||
Л314 | 1080 | ||
Л315 | 1080 | ||
Л316 | 1080 | ||
Л317 | 1080 | ||
Л318 | 1080 | ||
Л319 | 1080 | ||
Л320 | 1080 | ||
Л322 | 1080 | ||
Л323 | 1080 | ||
Л324 | 1080 | ||
Л325 | 1080 | ||
Л327 | 1080 | ||
Л329 | 1080 | ||
Л330 | 1080 | ||
Л332 | 1080 | ||
Прочие |
|||
Развернуть КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |||
к2 | 300 | ||
К2, с микроскопией осадка | 180 | ||
180 | |||
К3 | 240 | ||
Б203 | 720 | ||
К019 | 240 | ||
Развернуть ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | |||
К4 | 480 | ||
К001 | 720 | ||
К017 | 2280 | ||
К005 | 660 | ||
К004 | 480 | ||
Ц537 | 1320 | ||
К12 | 540 | ||
П165-2 | 780 | ||
П150 | 840 | ||
П150-1 | 1020 | ||
К-038 | 1890 | ||
Развернуть Исследование кожи и ногтевых пластинок | |||
К 007 | 480 | ||
К 008 | 480 | ||
К 009 | 480 | ||
Развернуть ГИСТОЛОГИЯ (биопсийный материал) | |||
Развернуть ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ | |||
И120 | 480 | ||
И122 | 900 | ||
Ц537 | 1320 | ||
И121 | 720 | ||
Развернуть МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ | |||
ДП23 | 1260 | ||
Развернуть АНДРОГЕННЫЙ СТАТУС | |||
Т116 | 1140 | ||
Развернуть ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | |||
Ж800 | 2160 | ||
Ж819 | 4440 | ||
Развернуть ГЕНЕТИКА | |||
Ч236 | 2600 | ||
Ч 103 | 4440 | ||
Ч 103-1 | 4980 | ||
Ч118 | 4200 | ||
Развернуть ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Н101 | 2880 | ||
Н100 | 4980 | ||
Б163 | 3600 | ||
Н103-3 | 14100 | ||
Н107, Н106, М004 | 2400 | ||
Н105, Н108, М004 | 2400 | ||
Развернуть Лекарственный мониторинг | |||
ХЛ | 4440 | ||
Диагностические профили |
|||
Развернуть Хирургический комплекс | |||
ДП346 | 500 | ||
С102 | 540 | ||
С109 | 540 | ||
С103 | 540 | ||
С101 | 220 | ||
Б110 | 240 | ||
Б114 | 220 | ||
Б120 | 220 | ||
З102, З103, З104 | 240 | ||
Б145-1 | 220 | ||
Б155 | 1180 | ||
Развернуть Госпитальный комплекс | |||
ДП346 | 500 | ||
С109 | 540 | ||
С102 | 540 | ||
С101 | 220 | ||
Б120 | 220 | ||
Б110 | 240 | ||
Б114 | 220 | ||
Б145-1 | 220 | ||
Б155 | 1180 | ||
Развернуть Диагностический профиль №1 (М) | |||
Б118 | 220 | ||
ХЛ GH-46 | 1580 | ||
Б159 | 600 | ||
Б160 | 700 | ||
ДП346 | 500 | ||
К1-2 | 580 | ||
Б153 | 600 | ||
ДП10 | 780 | ||
Б119 | 220 | ||
Г132 | 840 | ||
Д103 | 640 | ||
Д101 | 460 | ||
Д108 | 680 | ||
ДП 91 | 600 | ||
Г115 | 510 | ||
Х142 | 1320 | ||
О102 | 540 | ||
Г112 | 480 | ||
Г116 | 480 | ||
Г118 | 550 | ||
Г110 | 520 | ||
Г111 | 460 | ||
Г114 | 580 | ||
ДП346 | 500 | ||
Б145-1 | 220 | ||
Б155 | 1180 | ||
Б195 | 900 | ||
Развернуть Диагностический профиль № 2 (Ж МЕНОПАУЗА) | |||
Б118 | 220 | ||
Б160 | 700 | ||
Б159 | 600 | ||
ДП346 | 500 | ||
К1-2 | 580 | ||
ДП10 | 780 | ||
Б153 | 600 | ||
Г110 | 520 | ||
Г159 | 1620 | ||
Г113 | 480 | ||
Г114 | 580 | ||
Г112 | 480 | ||
ДП 91 | 600 | ||
Г118 | 550 | ||
Г116 | 480 | ||
Д108 | 680 | ||
Г115 | 510 | ||
Г132 | 840 | ||
Д103 | 640 | ||
Д101 | 460 | ||
Х142 | 1320 | ||
Б145-1 | 220 | ||
Б155 | 1180 | ||
Развернуть Диагностический профиль № 2 (Ж) | |||
Б118 | 220 | ||
Б160 | 700 | ||
Б159 | 600 | ||
ДП346 | 500 | ||
К1-2 | 580 | ||
Б153 | 600 | ||
ДП10 | 780 | ||
ДП 91 | 600 | ||
Г132 | 840 | ||
Г118 | 550 | ||
Г116 | 480 | ||
Г115 | 510 | ||
Д108 | 680 | ||
Д103 | 640 | ||
Д101 | 460 | ||
Г112 | 480 | ||
Х142 | 1320 | ||
Б145-1 | 220 | ||
Б155 | 1180 | ||
Развернуть Диагностический профиль 21 день | |||
Г114 | 580 | ||
Г113 | 480 | ||
Б145-1 | 220 | ||
Б155 | 1180 | ||
Развернуть Диагностический профиль №3 | |||
Б139 | 360 | ||
Б121 | 160 | ||
Б214 | 220 | ||
Б113 | 220 | ||
Б102 | 220 | ||
Б101 | 220 | ||
Б119 | 220 | ||
К2, с микроскопией осадка | 180 | ||
Б110 | 240 | ||
Г112 | 480 | ||
Г101 | 480 | ||
Б145-1 | 220 | ||
Б155 | 1180 | ||
к2 | 300 | ||
Развернуть Диагностический профиль "РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ" | |||
Б145-1 | 220 | ||
Б155 | 1180 | ||
К502 | 360 | ||
Б207 | 220 | ||
Б119 | 220 | ||
Б120 | 220 | ||
Б114 | 220 | ||
Б2 | 480 | ||
Б102 | 220 | ||
Б101 | 220 | ||
Б113 | 220 | ||
Б109 | 220 | ||
Б116 | 220 | ||
Б132 | 220 | ||
Б106 | 220 | ||
Б151, Б164 | 360 | ||
Б153 | 600 | ||
Б150 | 220 | ||
Х142 | 1320 | ||
Г130 | 820 | ||
Г161 | 2280 | ||
Б110 | 240 | ||
Б140 | 220 | ||
Б134 | 220 | ||
Б139 | 360 | ||
Б141 | 220 | ||
О110 | 900 | ||
О103 | 420 | ||
О102 | 540 | ||
О107 | 780 | ||
О106 | 660 | ||
О104 | 660 | ||
О105 | 580 | ||
О101 | 480 | ||
Б3 | 480 | ||
Б203 | 720 | ||
840 | |||
Г145 | 1680 | ||
Б157 | 860 | ||
У006-1 | 480 | ||
У004 | 1980 | ||
Т139 | 1540 | ||
1500 | |||
Развернуть Диагностический профиль трихологический | |||
С103 | 540 | ||
С101 | 220 | ||
А105 | 540 | ||
ДП10 | 780 | ||
Х163 | 4700 | ||
Д108 | 680 | ||
Б153 | 600 | ||
Б152 | 540 | ||
Б160 | 700 | ||
Б159 | 600 | ||
М107 | 960 | ||
М117 | 420 | ||
Б140 | 220 | ||
Б145-1 | 220 | ||
Б155 | 1180 | ||
Х142 | 1320 | ||
Г120 | 540 | ||
Г112 | 480 | ||
Г116 | 480 | ||
Г118 | 550 | ||
Г110 | 520 | ||
Г111 | 460 | ||
Г115 | 510 | ||
ДП 91 | 600 | ||
Г107 | 540 | ||
Развернуть Косметологический профиль | |||
Б145-1 | 220 | ||
Б155 | 1180 | ||
Б143 | 420 | ||
И 134 | 540 | ||
И 133 | 540 | ||
К 008 | 480 | ||
К 009 | 480 | ||
К 007 | 480 | ||
Я 138 | 960 | ||
Я 201 | 1920 | ||
Я 202 | 2280 | ||
Развернуть Диагностический профиль Детский | |||
Б145-1 | 220 | ||
Б155 | 1180 | ||
ДП 91 | 600 | ||
ДП10 | 780 | ||
Б120 | 220 | ||
Б103 | 220 | ||
Д101 | 460 | ||
Б153 | 600 | ||
Б152 | 540 | ||
Б106 | 220 | ||
Б108 | 220 | ||
Б101 | 220 | ||
Б102 | 220 | ||
Б150 | 220 | ||
К1-2 | 580 | ||
Х142 | 1320 | ||
Г112 | 480 | ||
Г107 | 540 | ||
Г119 | 540 | ||
Г114 | 580 | ||
Г111 | 460 | ||
Г110 | 520 | ||
Г117 | 780 | ||
Развернуть Диагностический профиль Бариатрический | |||
Б145-1 | 220 | ||
Б155 | 1180 | ||
Б139 | 360 | ||
Б134 | 220 | ||
Б120 | 220 | ||
Б141 | 220 | ||
Б150 | 220 | ||
Б153 | 600 | ||
Б159 | 600 | ||
Б160 | 700 | ||
Д101 | 460 | ||
ДП10 | 780 | ||
ДП16 | 480 | ||
Г130 | 820 | ||
З1-1 | 780 | ||
К502 | 360 | ||
М107 | 960 | ||
М114 | 900 | ||
М117 | 420 | ||
Х141 | 2760 | ||
Х143 | 2760 | ||
Х144 | 2760 | ||
Х145 | 2760 | ||
Х155 | 2760 | ||
Х142 | 1320 | ||
Б114 | 220 | ||
Развернуть Диспансеризация (12 мес) М | |||
ДП346 | 500 | ||
ДП 91 | 600 | ||
Б119 | 220 | ||
Б153 | 600 | ||
Б145-1 | 220 | ||
Г115 | 510 | ||
Г116 | 480 | ||
Г118 | 550 | ||
Д101 | 460 | ||
К500 | 480 | ||
О101 | 480 | ||
Х142 | 1320 | ||
Я999 | 180 | ||
О102 | 540 | ||
Б155 | 1180 | ||
Развернуть Диспансеризация (12 мес) Ж | |||
ДП346 | 500 | ||
ДП 91 | 600 | ||
Б119 | 220 | ||
Б153 | 600 | ||
Б145-1 | 220 | ||
Г115 | 510 | ||
Г116 | 480 | ||
Г118 | 550 | ||
Д101 | 460 | ||
К500 | 480 | ||
О101 | 480 | ||
Х142 | 1320 | ||
Я999 | 180 | ||
Г113 | 480 | ||
Г114 | 580 | ||
О122 | 1180 | ||
О104 | 660 | ||
Б155 | 1180 | ||
Развернуть Диагностический комплекс "Пищевой" | |||
Б145-1 | 220 | ||
Б155 | 1180 | ||
И150 | 900 | ||
У003 | 420 | ||
Л101 | 480 | ||
Л709 | 1320 | ||
Л708 | 1080 | ||
Л210 | 1380 | ||
Ф532 | 1380 | ||
Е113 | 1380 | ||
Л310 | 1380 | ||
Е113-1 | 1380 | ||
Ф502 | 8640 | ||
Развернуть Калькулятор биологического возраста | |||
Б103 | 220 | ||
Б114 | 220 | ||
Б110 | 240 | ||
К1-2 | 580 | ||
Б132 | 220 | ||
Б145-1 | 220 | ||