Анализы

Конвертер единиц дозы витамина Д
0 ME
0 UI
0 мкг
0 мг
Коронавирус и антитела к коронавирусу (SARS-CoV-2) |
|||
РазвернутьАнтитела | |||
ГХМС 07-210 | 2300 | ![]() |
|
ХЛ In144 | 3200 | ![]() |
|
ГХМС 07-206 | 1800 | ![]() |
|
ХЛIgA+JdG | 4200 | ![]() |
|
ГХМС 07-209 | 1800 | ![]() |
|
РазвернутьКоронавирус | |||
Ж019 | 1400 | ![]() |
|
ГХМС 09-186 | 3000 | ![]() |
|
Гормоны |
|||
Развернутьрепродуктивная панель | |||
Г116 | 350 | ![]() |
|
Г117 | 550 | ![]() |
|
ЭЛ | 1050 | ![]() |
|
ЭЛ | 3960 | ![]() |
|
Г144 | 850 | ![]() |
|
Г143-1 | 1600 | ![]() |
|
Г143 | 600 | ![]() |
|
Г113 | 350 | ![]() |
|
ЭЛ | 1100 | ![]() |
|
Г120 | 360 | ![]() |
|
Г114 | 410 | ![]() |
|
ЭЛ | 1100 | ![]() |
|
Г123 | 560 | ![]() |
|
Г111 | 300 | ![]() |
|
Г110 | 350 | ![]() |
|
Г112 | 330 | ![]() |
|
Г112-1 | 650 | ![]() |
|
Г118 | 300 | ![]() |
|
Г115 | 350 | ![]() |
|
ЭЛ | 1100 | ![]() |
|
Г158 | 980 | ![]() |
|
Г210 | 6200 | ![]() |
|
Г159 | 1150 | ![]() |
|
Г135 | 1600 | ![]() |
|
Развернуть щитовидная железа | |||
Г101 | 350 | ![]() |
|
Г107 | 380 | ![]() |
|
Г108 | 390 | ![]() |
|
Г106 | 330 | ![]() |
|
Г153 | 750 | ![]() |
|
Г103 | 350 | ![]() |
|
Г105 | 350 | ![]() |
|
Г102 | 300 | ![]() |
|
Г104 | 300 | ![]() |
|
Г109 | 380 | ![]() |
|
М219 | 1090 | ![]() |
|
Развернутьподжелудочная железа | |||
Д107 | 650 | ![]() |
|
Д102 | 440 | ![]() |
|
Д103 | 450 | ![]() |
|
Д101 | 320 | ![]() |
|
Б112 | 200 | ![]() |
|
Х101 | 650 | ![]() |
|
Д108 | 490 | ![]() |
|
Д104 | 890 | ![]() |
|
Д105 | 1700 | ![]() |
|
Д106 | 3250 | ![]() |
|
Г142 | 520 | ![]() |
|
Х099 | 4300 | ![]() |
|
РазвернутьПоказатели метаболизма костной ткани | |||
Х142 | 950 | ![]() |
|
Г146 | 600 | ![]() |
|
Г134 | 550 | ![]() |
|
Г145 | 1190 | ![]() |
|
Г130 | 580 | ![]() |
|
Г161 | 1600 | ![]() |
|
Г150 | 1200 | ![]() |
|
Г160 | 1300 | ![]() |
|
РазвернутьПоказатели функционального состояния гипофизарно-надпочечниковой системы | |||
Г119 | 380 | ![]() |
|
ХЛ GH3.1 | 1600 (за 2 образца) | ![]() |
|
ХЛ GS-1.1 | 3300 | ![]() |
|
Г127 | 650 | ![]() |
|
Г126 | 550 | ![]() |
|
Г128+Г129 | 800 | ![]() |
|
Г128-1 | 1200 | ![]() |
|
Г204 | 1700 | ![]() |
|
Г7 | 4000 | ![]() |
|
ХЛ GH16.1 | 1700 | ![]() |
|
РазвернутьРостовые факторы | |||
Г131 | 330 | ![]() |
|
Г132 | 600 | ![]() |
|
РазвернутьКатехоламины, предшественники и производные | |||
Г4 | 3200 | ![]() |
|
Г1, ГХ-МС | 2600 | ![]() |
|
Г205+ Г206, ВЭЖХ-МС | 2200 | ![]() |
|
Г3, ГХ-МС | 2700 | ![]() |
|
РазвернутьГормональные диагностические комплексы | |||
ДП 91 | 420 | ![]() |
|
ДП20 | 770 | ![]() |
|
Биохимия |
|||
РазвернутьОтдельные показатели липидного обмена | |||
ДП10 | 550 | ![]() |
|
Б122 | 120 | ![]() |
|
Б123 | 150 | ![]() |
|
Б124 | 150 | ![]() |
|
Б121 | 100 | ![]() |
|
Б129 | 250 | ![]() |
|
Б130 | 250 | ![]() |
|
Б195 | 450 | ![]() |
|
Б125 | 360 | ![]() |
|
РазвернутьМетаболический синдром | |||
РазвернутьБИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
Б120 | 150 | ![]() |
|
Б3 | 350 | ![]() |
|
Б103 | 120 | ![]() |
|
Б114 | 150 | ![]() |
|
Б118 | 150 | ![]() |
|
Б119 | 150 | ![]() |
|
Б110 | 110 | ![]() |
|
Д101 | 320 | ![]() |
|
Б112 | 200 | ![]() |
|
Б157 | 620 | ![]() |
|
Б178 | 450 | ![]() |
|
Б136, Б137, Б138 | 380 | ![]() |
|
Б139 | 230 | ![]() |
|
Б134 | 150 | ![]() |
|
М107 | 700 | ![]() |
|
М117 | 300 | ![]() |
|
Б140 | 150 | ![]() |
|
Б141 | 120 | ![]() |
|
М114 | 650 | ![]() |
|
Б145 | 150 | ![]() |
|
Б143 | 280 | ![]() |
|
Б144 | 280 | ![]() |
|
Б155 | 1000 | ![]() |
|
Б142 | 490 | ![]() |
|
О110 | 650 | ![]() |
|
Б150 | 150 | ![]() |
|
Б153 | 440 | ![]() |
|
Б151, Б164 | 250 | ![]() |
|
Б152 | 390 | ![]() |
|
Б160 | 490 | ![]() |
|
Б159 | 420 | ![]() |
|
Б154 | 750 | ![]() |
|
ДП16 | 360 | ![]() |
|
Б106 | 150 | ![]() |
|
Б107 | 120 | ![]() |
|
Б108 | 130 | ![]() |
|
Б101 | 150 | ![]() |
|
Б102 | 150 | ![]() |
|
Б116 | 120 | ![]() |
|
Б117, ЛДГ-1 | 310 | ![]() |
|
Б147 | 440 | ![]() |
|
Б109 | 150 | ![]() |
|
Б131 | 175 | ![]() |
|
Б104 | 150 | ![]() |
|
Б105 | 180 | ![]() |
|
Б115 | 175 | ![]() |
|
Б146 | 450 | ![]() |
|
Б113 | 125 | ![]() |
|
Б158 | 280 | ![]() |
|
Б156 | 700 | ![]() |
|
Б132 | 120 | ![]() |
|
Б133 | 310 | ![]() |
|
Б197 | 1800 | ![]() |
|
Б2 | 300 | ![]() |
|
ДП346 | 320 | ![]() |
|
РазвернутьБИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
К2, с микроскопией осадка | 81 | ![]() |
|
Б2 | 300 | ![]() |
|
Б220 | 200 | ![]() |
|
Б210 | 120 | ![]() |
|
Б205 | 250 | ![]() |
|
Б203 | 250 | ![]() |
|
Б214 | 140 | ![]() |
|
Б219 | 140 | ![]() |
|
Б207 | 140 | ![]() |
|
Б236, Б237, Б238 | 150 | ![]() |
|
Б234 | 150 | ![]() |
|
Б240 | 150 | ![]() |
|
Б241 | 150 | ![]() |
|
Б204 | 160 | ![]() |
|
Гематология |
|||
РазвернутьКЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ | |||
К500 | 300 | ![]() |
|
К1-2 | 410 | ![]() |
|
Я999 | 90 | ![]() |
|
К134 | 150 | ![]() |
|
К014 | 330 | ![]() |
|
К502 | 240 | ![]() |
|
Гемостаз |
|||
РазвернутьВиды исследований | |||
З1-1 | 530 | ![]() |
|
З102, З103, З104 | 160 | ![]() |
|
Т101 | 420 | ![]() |
|
З118 | 800 | ![]() |
|
З119 | 900 | ![]() |
|
З107 | 320 | ![]() |
|
З101 | 160 | ![]() |
|
З112 | 720 | ![]() |
|
З106 | 140 | ![]() |
|
З109 | 220 | ![]() |
|
З105 | 170 | ![]() |
|
dc1501 | 160 | ![]() |
|
З117 | 220 | ![]() |
|
З121 | 310 | ![]() |
|
З1 | 960 | ![]() |
|
Онкомаркеры |
|||
РазвернутьВиды исследований | |||
Г146 | 600 | ![]() |
|
О114 | 2100 | ![]() |
|
Г122 | 350 | ![]() |
|
О111 | 600 | ![]() |
|
О109 | 800 | ![]() |
|
О108 | 550 | ![]() |
|
О107 | 550 | ![]() |
|
О104 | 450 | ![]() |
|
О106 | 450 | ![]() |
|
О122 | 845 | ![]() |
|
О105 | 400 | ![]() |
|
О123 -индекс ROMA | 1500 | ![]() |
|
О102 | 380 | ![]() |
|
О103 | 300 | ![]() |
|
О101 | 340 | ![]() |
|
Г121 | 220 | ![]() |
|
О110 | 650 | ![]() |
|
К038 | 2400 | ![]() |
|
Г109 | 380 | ![]() |
|
Г121 | 220 | ![]() |
|
О119 | 35 | ![]() |
|
Иммунология |
|||
РазвернутьОбщие иммунологические исследования | |||
У003 | 300 | ![]() |
|
Л101 | 350 | ![]() |
|
У001 | 300 | ![]() |
|
У002 | 300 | ![]() |
|
У004 | 1400 | ![]() |
|
У005 -С4 | 350 | ![]() |
|
РазвернутьАутоиммунологические исследования | |||
Д106 | 3250 | ![]() |
|
Т1 | 2500 | ![]() |
|
Т124 | 990 | ![]() |
|
У1 | 2200 | ![]() |
|
У3 | 1950 | ![]() |
|
У004 | 1400 | ![]() |
|
У006-1 | 330 | ![]() |
|
Б145 | 150 | ![]() |
|
Ч 116 | 1560 | ![]() |
|
РазвернутьРевматоидная диагностическая панель | |||
Ч 116 | 1560 | ![]() |
|
Б145 | 150 | ![]() |
|
Б143 | 280 | ![]() |
|
Б144 | 280 | ![]() |
|
Т139 | 1100 | ![]() |
|
РазвернутьДиагностика целиакии | |||
И151 | 650 | ![]() |
|
И150 | 650 | ![]() |
|
Т144 | 500 | ![]() |
|
Т145 | 500 | ![]() |
|
РазвернутьРевматоидная панель | |||
Т1 | 2500 | ![]() |
|
Т112 | 460 | ![]() |
|
ДП83 | 5200 | ![]() |
|
Т140 | 550 | ![]() |
|
И164 | 550 | ![]() |
|
И163 | 650 | ![]() |
|
Т119 | 400 | ![]() |
|
Т142 | 550 | ![]() |
|
И187 | 650 | ![]() |
|
И187-1 | 1000 | ![]() |
|
Т150 | 550 | ![]() |
|
Т151 | 550 | ![]() |
|
Т102 | 400 | ![]() |
|
Т103 | 400 | ![]() |
|
И109 | 250 | ![]() |
|
И110 | 250 | ![]() |
|
Т139 | 750 | ![]() |
|
Т113 | 1000 | ![]() |
|
Т134 | 1200 | ![]() |
|
У006 | 750 | ![]() |
|
Р105 | 460 | ![]() |
|
Р106 | 460 | ![]() |
|
Р101 | 460 | ![]() |
|
Инфекции |
|||
РазвернутьИнфекции серологическая диагностика (венозная кровь) | |||
С109 | 280 | ![]() |
|
А104 | 700 | ![]() |
|
А103 | 700 | ![]() |
|
А111 | 700 | ![]() |
|
А112 | 700 | ![]() |
|
А108 | 400 | ![]() |
|
С102 | 350 | ![]() |
|
А110 | 350 | ![]() |
|
С103 | 350 | ![]() |
|
А118 | 350 | ![]() |
|
И101 | 450 | ![]() |
|
И201 | 510 | ![]() |
|
И102 | 300 | ![]() |
|
И124 | 350 | ![]() |
|
И123 | 350 | ![]() |
|
И125 | 380 | ![]() |
|
И126 | 400 | ![]() |
|
И103 | 380 | ![]() |
|
И104 | 350 | ![]() |
|
И103-2 | 450 | ![]() |
|
И168 | 450 | ![]() |
|
И137 | 400 | ![]() |
|
И138 | 420 | ![]() |
|
И202 | 750 | ![]() |
|
И107 | 250 | ![]() |
|
И108 | 350 | ![]() |
|
И109 | 310 | ![]() |
|
И110 | 310 | ![]() |
|
И115-1 | 370 | ![]() |
|
И114 | 370 | ![]() |
|
И118 | 370 | ![]() |
|
И119-1 | 370 | ![]() |
|
С112 | 320 | ![]() |
|
С101 | 140 | ![]() |
|
И116 | 300 | ![]() |
|
И117 | 320 | ![]() |
|
И112 | 320 | ![]() |
|
И113 | 320 | ![]() |
|
И106 | 350 | ![]() |
|
И105 | 350 | ![]() |
|
И135 | 400 | ![]() |
|
И160 | 620 | ![]() |
|
И159 | 650 | ![]() |
|
И165 | 650 | ![]() |
|
И166 | 650 | ![]() |
|
И 134 | 375 | ![]() |
|
И 133 | 375 | ![]() |
|
И154 | 320 | ![]() |
|
И128 | 300 | ![]() |
|
И169 | 320 | ![]() |
|
И161 | 800 | ![]() |
|
И152 | 300 | ![]() |
|
РазвернутьИнфекции ПЦР-диагностика (венозная кровь) | |||
А105 | 320 | ![]() |
|
А107 | 1600 | ![]() |
|
А113 | 300 | ![]() |
|
А115 | 1600 | ![]() |
|
А116 | 1200 | ![]() |
|
А119 | 550 | ![]() |
|
Ц223 | 120 | ![]() |
|
Ц223-1 | 600 | ![]() |
|
Ц224 | 160 | ![]() |
|
Ц239 | 600 | ![]() |
|
Ц113, Ц213, | 160 | ![]() |
|
Ц213 | 180 | ![]() |
|
Ц216 | 120 | ![]() |
|
Ц113-1, Ц213-1, | 550 | ![]() |
|
Ц217 | 90 | ![]() |
|
ДП34 | 1800 | ![]() |
|
Ц117, Ц217, Ц617 | 300 | ![]() |
|
Ц222 | 130 | ![]() |
|
Ц232 | 150 | ![]() |
|
Микробиом (по Осипову) |
|||
РазвернутьВиды исследований | |||
МБ | 3350 | ![]() |
|
Гинекология |
|||
РазвернутьИнфекции (ПЦР-диагностика) (урогенитальный соскоб) | |||
ДП27 | 1100 | ![]() |
|
ДП26 | 880 | ![]() |
|
ДП25 | 750 | ![]() |
|
ДП34 | 1800 | ![]() |
|
Ц118 | 160 | ![]() |
|
Ц104-1 | 320 | ![]() |
|
Ц104 | 160 | ![]() |
|
Ц101 | 90 | ![]() |
|
Ц102 | 110 | ![]() |
|
Ц107 | 160 | ![]() |
|
Ц165 | 550 | ![]() |
|
Ц121 | 120 | ![]() |
|
Ц119 | 120 | ![]() |
|
Ц131 | 320 | ![]() |
|
Ц144 | 160 | ![]() |
|
Ц125 | 90 | ![]() |
|
Ц130 | 150 | ![]() |
|
Ц129 | 150 | ![]() |
|
Ц142 | 300 | ![]() |
|
Ц142-1 | 390 | ![]() |
|
Ц153 | 490 | ![]() |
|
Ц154 | 750 | ![]() |
|
Ц166 | 1100 | ![]() |
|
Ц123 | 160 | ![]() |
|
Ц123-1 | 180 | ![]() |
|
Ц122 | 120 | ![]() |
|
Ц113 | 160 | ![]() |
|
Ц113-1 | 600 | ![]() |
|
Ц120 | 120 | ![]() |
|
Ц900 | 4200 | ![]() |
|
Ц901 | 4200 | ![]() |
|
РазвернутьИнфекции (ПЦР-диагностика) ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ | |||
ДП34 | 1800 | ![]() |
|
Ц223 | 120 | ![]() |
|
Ц223-1 | 600 | ![]() |
|
Ц224 | 160 | ![]() |
|
Ц239 | 600 | ![]() |
|
Ц222 | 130 | ![]() |
|
Ц213 | 180 | ![]() |
|
Ц213-1 | 580 | ![]() |
|
Ц216 | 120 | ![]() |
|
Ц217 | 90 | ![]() |
|
Ц232 | 150 | ![]() |
|
РазвернутьБакпосев на микрофлору (урогенитальный соскоб) | |||
Ц902 | 650 | ![]() |
|
Ц903 | 1250 | ![]() |
|
П122-1 | 450 | ![]() |
|
П121 | 450 | ![]() |
|
П123-1 | 750 | ![]() |
|
П123 | 550 | ![]() |
|
П122-1 | 550 | ![]() |
|
П122-1 | 750 | ![]() |
|
П165 | 420 | ![]() |
|
П130 | 1050 | ![]() |
|
П134 | 650 | ![]() |
|
П200 | 730 | ![]() |
|
П201 | 650 | ![]() |
|
РазвернутьЦитология /микроскопия | |||
К5 | 200 | ![]() |
|
К5+ | 250 | ![]() |
|
К012 | 350 | ![]() |
|
Я101 | 610 | ![]() |
|
Я102 | 610 | ![]() |
|
Я103 | 610 | ![]() |
|
Я6 | 860 | ![]() |
|
Я136 | 880 | ![]() |
|
Я141 | 1100 | ![]() |
|
Я 138 | 570 | ![]() |
|
РазвернутьГистология (биопсийный материал) | |||
Я 201 | 1300 | ![]() |
|
Я 202 | 1600 | ![]() |
|
Я 207 | 1800 | ![]() |
|
Я 208 | 2700 | ![]() |
|
РазвернутьГенетические исследования | |||
Ч128 | 7150 | ![]() |
|
Ч109-1 | 3500 | ![]() |
|
Ч110 | 3000 | ![]() |
|
Пренатальная диагностика |
|||
РазвернутьВиды исследований | |||
Г124 | 500 | ![]() |
|
Г121 | 220 | ![]() |
|
Г122 | 350 | ![]() |
|
Г123 | 560 | ![]() |
|
Г154 | 650 | ![]() |
|
Г151 | 850 | ![]() |
|
Г152 | 1100 | ![]() |
|
Диагностика антифосфолипидного синдрома |
|||
РазвернутьВиды исследований | |||
Т142 | 550 | ![]() |
|
Т102 | 450 | ![]() |
|
Т103 | 450 | ![]() |
|
Группа крови и резус фактор |
|||
РазвернутьВиды исследований | |||
С106, С107 | 320 | ![]() |
|
Витамины, минералы, жирные кислоты, омега 3\6 и аминокислоты |
|||
РазвернутьАминокислоты, маркеры обмена веществ | |||
Х142 | 950 | ![]() |
|
Х167 | 3900 | ![]() |
|
Х166 | 1950 | ![]() |
|
Н118 | 1950 | ![]() |
|
Х168 | 3900 | ![]() |
|
Н110 | 4200 | ![]() |
|
Х165 | 5000 | ![]() |
|
Н110 | 4200 | ![]() |
|
РазвернутьВитамины (Метод ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС) | |||
Х142 | 950 | ![]() |
|
Х152, Х153 | 3600 | ![]() |
|
Б259 | 1970 | ![]() |
|
Х141 | 1970 | ![]() |
|
Х142 | 1970 | ![]() |
|
Х144 | 1970 | ![]() |
|
Х143 | 1970 | ![]() |
|
Х149 | 1970 | ![]() |
|
Х145 | 1970 | ![]() |
|
Х154 | 1970 | ![]() |
|
Х155 | 1970 | ![]() |
|
Х146 | 1970 | ![]() |
|
Х147 | 1970 | ![]() |
|
РазвернутьЖирные и органические кислоты | |||
ХЛ АС 05 | 3400 | ![]() |
|
Н113 | 3400 | ![]() |
|
Х5-1 | 4400 | ![]() |
|
Х5 | 8100 | ![]() |
|
Х5-2 | 4400 | ![]() |
|
Х163 | 4900 | ![]() |
|
Н116 | 4100 | ![]() |
|
РазвернутьТяжелые металлы и микроэлементы | |||
М002, М003 | 3100 | ![]() |
|
М008, М009 | 4670 | ![]() |
|
М109, М209, М309 | 950 | ![]() |
|
М103, М203, М303, | 950 | ![]() |
|
М124, М224, М324 | 950 | ![]() |
|
М122, М222, М322 | 950 | ![]() |
|
М101, М201, М301 | 950 | ![]() |
|
М115, М215, М315 | 950 | ![]() |
|
М123, М223, М323 | 950 | ![]() |
|
М126, М226, М326 | 950 | ![]() |
|
М110, М210, М310 | 950 | ![]() |
|
М106, М206, М306 | 950 | ![]() |
|
М125, М225, М325 | 950 | ![]() |
|
М105, М205, М305 | 950 | ![]() |
|
М112, М212, М312 | 950 | ![]() |
|
М107-1, М207, М307 | 950 | ![]() |
|
М117-1, М217, М317 | 950 | ![]() |
|
М102, М202, М302 | 950 | ![]() |
|
М114, М214, М314 | 950 | ![]() |
|
М111, М211, М311 | 950 | ![]() |
|
М104, М204, М304 | 950 | ![]() |
|
М118, М218, М318 | 950 | ![]() |
|
М108, М208, М308 | 950 | ![]() |
|
М113, М213, М313 | 950 | ![]() |
|
1000 | ![]() |
||
Аллергии |
|||
РазвернутьАллергология | |||
Л709 | 880 | ![]() |
|
Л708 | 780 | ![]() |
|
Л707 | 780 | ![]() |
|
Л501 | 8450 | ![]() |
|
Л106 | 780 | ![]() |
|
Л107 | 780 | ![]() |
|
Л102 | 780 | ![]() |
|
Л103 | 780 | ![]() |
|
Л104 | 780 | ![]() |
|
Л105 | 780 | ![]() |
|
Л108 | 780 | ![]() |
|
Л109 | 780 | ![]() |
|
Л110 | 1170 | ![]() |
|
Л111 | 780 | ![]() |
|
РазвернутьПищевые панели IgE | |||
Л201 | 780 | ![]() |
|
Л202 | 780 | ![]() |
|
Л203 | 780 | ![]() |
|
Л204 | 780 | ![]() |
|
Л205 | 780 | ![]() |
|
Л206 | 780 | ![]() |
|
Л207 | 780 | ![]() |
|
Л208 | 780 | ![]() |
|
Л209 | 780 | ![]() |
|
Л210 | 780 | ![]() |
|
Л211 | 780 | ![]() |
|
Л212 | 780 | ![]() |
|
Л213 | 780 | ![]() |
|
Л214 | 780 | ![]() |
|
Л215 | 780 | ![]() |
|
Л216 | 780 | ![]() |
|
Л217 | 780 | ![]() |
|
Л218 | 780 | ![]() |
|
Л219 | 780 | ![]() |
|
Л220 | 780 | ![]() |
|
Л222 | 780 | ![]() |
|
Л223 | 780 | ![]() |
|
Л224 | 780 | ![]() |
|
Л225 | 780 | ![]() |
|
Л227 | 780 | ![]() |
|
Л229 | 780 | ![]() |
|
Л230 | 780 | ![]() |
|
Л232 | 780 | ![]() |
|
Ф532 | 833 | ![]() |
|
Е113 | 990 | ![]() |
|
РазвернутьПищевые панели IgG4 | |||
Л301 | 780 | ![]() |
|
Л302 | 780 | ![]() |
|
Л303 | 780 | ![]() |
|
Л304 | 780 | ![]() |
|
Л305 | 780 | ![]() |
|
Л306 | 780 | ![]() |
|
Л307 | 780 | ![]() |
|
Л308 | 780 | ![]() |
|
Л309 | 780 | ![]() |
|
Л310 | 780 | ![]() |
|
Л311 | 780 | ![]() |
|
Л312 | 780 | ![]() |
|
Л313 | 780 | ![]() |
|
Л314 | 780 | ![]() |
|
Л315 | 780 | ![]() |
|
Л316 | 780 | ![]() |
|
Л317 | 780 | ![]() |
|
Л318 | 780 | ![]() |
|
Л319 | 780 | ![]() |
|
Л320 | 780 | ![]() |
|
Л322 | 780 | ![]() |
|
Л323 | 780 | ![]() |
|
Л324 | 780 | ![]() |
|
Л325 | 780 | ![]() |
|
Л327 | 780 | ![]() |
|
Л329 | 780 | ![]() |
|
Л330 | 780 | ![]() |
|
Л332 | 780 | ![]() |
|
Е113-1 | 990 | ![]() |
|
Ф502 | 6221 | ![]() |
|
РазвернутьИндивидуальные аллергены Лекарства (Определение Ig E) | |||
Л611 | 780 | ![]() |
|
Л608 | 780 | ![]() |
|
Л606 | 780 | ![]() |
|
Л613 | 780 | ![]() |
|
Л628 | 780 | ![]() |
|
Л601 | 780 | ![]() |
|
Л614 | 780 | ![]() |
|
Л607 | 780 | ![]() |
|
Л621 | 780 | ![]() |
|
Л610 | 780 | ![]() |
|
Л602 | 780 | ![]() |
|
Л616 | 780 | ![]() |
|
Л603 | 780 | ![]() |
|
Л604 | 780 | ![]() |
|
Л615 | 780 | ![]() |
|
Л612 | 780 | ![]() |
|
Л622 | 780 | ![]() |
|
Л619 | 780 | ![]() |
|
Л605 | 780 | ![]() |
|
Л618 | 780 | ![]() |
|
Л617 | 780 | ![]() |
|
Л620 | 780 | ![]() |
|
Л609 | 780 | ![]() |
|
Л624 | 780 | ![]() |
|
Л625 | 780 | ![]() |
|
Л626 | 780 | ![]() |
|
Прочие |
|||
РазвернутьКЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |||
к2 | 190 | ![]() |
|
К2, с микроскопией осадка | 81 | ![]() |
|
120 | ![]() |
||
К3 | 160 | ![]() |
|
Б203 | 250 | ![]() |
|
К019 | 160 | ![]() |
|
РазвернутьИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | |||
К4 | 350 | ![]() |
|
К001 | 520 | ![]() |
|
К017 | 1620 | ![]() |
|
К005 | 470 | ![]() |
|
К004 | 350 | ![]() |
|
К038 | 2400 | ![]() |
|
Ц537 | 920 | ![]() |
|
К12 | 330 | ![]() |
|
П165-2 | 550 | ![]() |
|
П150 | 600 | ![]() |
|
П150-1 | 650 | ![]() |
|
РазвернутьИсследование кожи и ногтевых пластинок | |||
К 007 | 250 | ![]() |
|
К 008 | 300 | ![]() |
|
К 009 | 250 | ![]() |
|
П155 | 900 | ![]() |
|
РазвернутьГИСТОЛОГИЯ (биопсийный материал) | |||
РазвернутьЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ | |||
И120 | 320 | ![]() |
|
И122 | 600 | ![]() |
|
Ц537 | 920 | ![]() |
|
РазвернутьМОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ | |||
ДП23 | 900 | ![]() |
|
РазвернутьАНДРОГЕННЫЙ СТАТУС | |||
Т116 | 750 | ![]() |
|
РазвернутьИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | |||
Ж800 | 1400 | ![]() |
|
Ж819 | 3200 | ![]() |
|
РазвернутьГЕНЕТИКА | |||
Ч 103 | 3200 | ![]() |
|
Ч 103-1 | 3600 | ![]() |
|
Ч118 | 3000 | ![]() |
|
РазвернутьХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Н101 | 2090 | ![]() |
|
Н100 | 3600 | ![]() |
|
Б163 | 2600 | ![]() |
|
Н103-3 | 10200 | ![]() |
|
Н107, Н106, М004 | 1700 | ![]() |
|
Н105, Н108, М004 | 1700 | ![]() |
|
РазвернутьЛекарственный мониторинг | |||
ХЛ | 3200 | ![]() |
|
Диагностические профили |
|||
Развернуть Хирургический комплекс | |||
ДП346 | 320 | ![]() |
|
С102 | 350 | ![]() |
|
С109 | 280 | ![]() |
|
С103 | 350 | ![]() |
|
С101 | 140 | ![]() |
|
Б110 | 110 | ![]() |
|
Б114 | 150 | ![]() |
|
Б120 | 150 | ![]() |
|
З102, З103, З104 | 160 | ![]() |
|
Развернуть Госпитальный комплекс | |||
ДП346 | 320 | ![]() |
|
С109 | 280 | ![]() |
|
С102 | 350 | ![]() |
|
С101 | 140 | ![]() |
|
Б120 | 150 | ![]() |
|
Б110 | 110 | ![]() |
|
Б114 | 150 | ![]() |
|
Развернуть Диагностический профиль №1 (М) | |||
ДП346 | 320 | ![]() |
|
К502 | 240 | ![]() |
|
Б153 | 440 | ![]() |
|
ДП10 | 550 | ![]() |
|
Б119 | 150 | ![]() |
|
Г132 | 600 | ![]() |
|
Д103 | 450 | ![]() |
|
Д101 | 320 | ![]() |
|
Д108 | 490 | ![]() |
|
ДП 91 | 420 | ![]() |
|
Г115 | 350 | ![]() |
|
Х142 | 950 | ![]() |
|
О102 | 380 | ![]() |
|
Г112 | 330 | ![]() |
|
Г116 | 350 | ![]() |
|
Г118 | 300 | ![]() |
|
Г110 | 350 | ![]() |
|
Г111 | 300 | ![]() |
|
Г114 | 410 | ![]() |
|
Развернуть Диагностический профиль № 2 (Ж МЕНОПАУЗА) | |||
ДП346 | 320 | ![]() |
|
К502 | 240 | ![]() |
|
ДП10 | 550 | ![]() |
|
Б153 | 440 | ![]() |
|
Г110 | 350 | ![]() |
|
Г159 | 1150 | ![]() |
|
Г113 | 350 | ![]() |
|
Г114 | 410 | ![]() |
|
Г112 | 330 | ![]() |
|
ДП 91 | 420 | ![]() |
|
Г118 | 300 | ![]() |
|
Г116 | 350 | ![]() |
|
Д108 | 490 | ![]() |
|
Г115 | 350 | ![]() |
|
Г132 | 600 | ![]() |
|
Д103 | 450 | ![]() |
|
Д101 | 320 | ![]() |
|
Х142 | 950 | ![]() |
|
Развернуть Диагностический профиль № 2 (Ж) | |||
ДП346 | 320 | ![]() |
|
К502 | 240 | ![]() |
|
Б153 | 440 | ![]() |
|
ДП10 | 550 | ![]() |
|
ДП 91 | 420 | ![]() |
|
Г132 | 600 | ![]() |
|
Г118 | 300 | ![]() |
|
Г116 | 350 | ![]() |
|
Г115 | 350 | ![]() |
|
Д108 | 490 | ![]() |
|
Д103 | 450 | ![]() |
|
Д101 | 320 | ![]() |
|
Г112 | 330 | ![]() |
|
Х142 | 950 | ![]() |
|
Развернуть Диагностический профиль 21 день | |||
Г114 | 410 | ![]() |
|
Г113 | 350 | ![]() |
|
Развернуть Диагностический профиль №3 | |||
Б139 | 230 | ![]() |
|
Б121 | 100 | ![]() |
|
Б214 | 140 | ![]() |
|
Б113 | 125 | ![]() |
|
Б102 | 150 | ![]() |
|
Б101 | 150 | ![]() |
|
Б119 | 150 | ![]() |
|
К2, с микроскопией осадка | 81 | ![]() |
|
Б110 | 110 | ![]() |
|
Г112 | 330 | ![]() |
|
Г101 | 350 | ![]() |
|
Б145 | 150 | ![]() |
|
к2 | 190 | ![]() |
|
Развернуть Диагностический профиль "РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ" | |||
К502 | 240 | ![]() |
|
Б207 | 140 | ![]() |
|
Б119 | 150 | ![]() |
|
Б120 | 150 | ![]() |
|
Б114 | 150 | ![]() |
|
Б2 | 300 | ![]() |
|
Б102 | 150 | ![]() |
|
Б101 | 150 | ![]() |
|
