гормоны
гормоны |
|||
| Развернуть репродуктивная панель | |||
| Г116 | 530 | ![]() |
|
| Г117 | 860 | ![]() |
|
| ХЛ GH 39 | 3300 | ![]() |
|
| Г144 | 1320 | ![]() |
|
| Г143-1 | 2440 | ![]() |
|
| Г 143 | 990 | ![]() |
|
| Г113 | 530 | ![]() |
|
| Х 177 | 2900 | ![]() |
|
| Г120 | 590 | ![]() |
|
| Г114 | 640 | ![]() |
|
| ХЛ GH 41 | 3300 | ![]() |
|
| Г123 | 860 | ![]() |
|
| Г111 | 510 | ![]() |
|
| Г110 | 570 | ![]() |
|
| Г112 | 530 | ![]() |
|
| Г112-1 | 990 | ![]() |
|
| Г118 | 610 | ![]() |
|
| Г115 | 560 | ![]() |
|
| ХЛ GH 40 | 3300 | ![]() |
|
| Г158 | 1720 | ![]() |
|
| ХЛ GH 18 | 9440 | ![]() |
|
| Г159 | 1780 | ![]() |
|
| Г135 | 2440 | ![]() |
|
| ХЛ GH-46 | 1740 | ![]() |
|
| ХЛ GH-47 | 1740 | ![]() |
|
| ХЛ GH-45 | 1740 | ![]() |
|
| Развернуть щитовидная железа | |||
| Г101 | 530 | ![]() |
|
| Г107 | 590 | ![]() |
|
| Г108 | 590 | ![]() |
|
| Г106 | 530 | ![]() |
|
| Г153 | 1170 | ![]() |
|
| Г103 | 530 | ![]() |
|
| Г105 | 530 | ![]() |
|
| Г102 | 460 | ![]() |
|
| Г104 | 460 | ![]() |
|
| Г109 | 590 | ![]() |
|
| М219 | 1720 | ![]() |
|
| М 119 | 880 | ![]() |
|
| Развернуть поджелудочная железа | |||
| Д107 | 990 | ![]() |
|
| Д102 | 660 | ![]() |
|
| Д103 | 700 | ![]() |
|
| Д101 | 510 | ![]() |
|
| Б112 | 330 | ![]() |
|
| Х101 | 1030 | ![]() |
|
| Д108 | 750 | ![]() |
|
| Д104 | 1450 | ![]() |
|
| Т 211 | 1600 | ![]() |
|
| Развернуть Показатели метаболизма костной ткани | |||
| Х142 | 1450 | ![]() |
|
| Г146 | 920 | ![]() |
|
| Г134 | 860 | ![]() |
|
| Г145 | 1850 | ![]() |
|
| Г130 | 900 | ![]() |
|
| Г161 | 2510 | ![]() |
|
| Г150 | 1850 | ![]() |
|
| Г160 | 2050 | ![]() |
|
| Развернуть Показатели функционального состояния гипофизарно-надпочечниковой системы | |||
| Г119 | 590 | ![]() |
|
| ХЛ GH3.1 | 3520 | ![]() |
|
| ХЛ GS-1.1 | 5720 | ![]() |
|
| Г127 | 990 | ![]() |
|
| Г126 | 860 | ![]() |
|
| Г128-1 | 1850 | ![]() |
|
| ХЛ GH 37 | 2630 | ![]() |
|
| ХЛ GH34 | 10470 | ![]() |
|
| ХЛ GH16.1 | 3300 | ![]() |
|
| Развернуть Ростовые факторы | |||
| Г131 | 530 | ![]() |
|
| Г132 | 920 | ![]() |
|
| Развернуть Катехоламины, предшественники и производные | |||
| Г4 | 4880 | ![]() |
|
| Г1, ГХ-МС | 3960 | ![]() |
|
| Г205+ Г206, ВЭЖХ-МС | 3370 | ![]() |
|
| Г3, ГХ-МС | 4090 | ![]() |
|
| Развернуть Гормональные диагностические комплексы | |||
| ДП 91 | 660 | ![]() |
|
| ДП20 | 1190 | ![]() |
|
лабораторная диагностика







