гормоны
гормоны |
|||
Развернутьрепродуктивная панель | |||
Г116 | 350 | ![]() |
|
Г117 | 550 | ![]() |
|
ЭЛ | 1050 | ![]() |
|
ЭЛ | 3960 | ![]() |
|
Г144 | 850 | ![]() |
|
Г143-1 | 1600 | ![]() |
|
Г143 | 600 | ![]() |
|
Г113 | 350 | ![]() |
|
ЭЛ | 1100 | ![]() |
|
Г120 | 360 | ![]() |
|
Г114 | 410 | ![]() |
|
ЭЛ | 1100 | ![]() |
|
Г123 | 560 | ![]() |
|
Г111 | 300 | ![]() |
|
Г110 | 350 | ![]() |
|
Г112 | 330 | ![]() |
|
Г112-1 | 650 | ![]() |
|
Г118 | 300 | ![]() |
|
Г115 | 350 | ![]() |
|
ЭЛ | 1100 | ![]() |
|
Г158 | 980 | ![]() |
|
Г210 | 6200 | ![]() |
|
Г159 | 1150 | ![]() |
|
Г135 | 1600 | ![]() |
|
Развернуть щитовидная железа | |||
Г101 | 350 | ![]() |
|
Г107 | 380 | ![]() |
|
Г108 | 390 | ![]() |
|
Г106 | 330 | ![]() |
|
Г153 | 750 | ![]() |
|
Г103 | 350 | ![]() |
|
Г105 | 350 | ![]() |
|
Г102 | 300 | ![]() |
|
Г104 | 300 | ![]() |
|
Г109 | 380 | ![]() |
|
М219 | 1090 | ![]() |
|
Развернутьподжелудочная железа | |||
Д107 | 650 | ![]() |
|
Д102 | 440 | ![]() |
|
Д103 | 450 | ![]() |
|
Д101 | 320 | ![]() |
|
Б112 | 200 | ![]() |
|
Х101 | 650 | ![]() |
|
Д108 | 490 | ![]() |
|
Д104 | 890 | ![]() |
|
Д105 | 1700 | ![]() |
|
Д106 | 3250 | ![]() |
|
Г142 | 520 | ![]() |
|
Х099 | 4300 | ![]() |
|
РазвернутьПоказатели метаболизма костной ткани | |||
Х142 | 950 | ![]() |
|
Г146 | 600 | ![]() |
|
Г134 | 550 | ![]() |
|
Г145 | 1190 | ![]() |
|
Г130 | 580 | ![]() |
|
Г161 | 1600 | ![]() |
|
Г150 | 1200 | ![]() |
|
Г160 | 1300 | ![]() |
|
РазвернутьПоказатели функционального состояния гипофизарно-надпочечниковой системы | |||
Г119 | 380 | ![]() |
|
ХЛ GH3.1 | 1600 (за 2 образца) | ![]() |
|
ХЛ GS-1.1 | 3300 | ![]() |
|
Г127 | 650 | ![]() |
|
Г126 | 550 | ![]() |
|
Г128+Г129 | 800 | ![]() |
|
Г128-1 | 1200 | ![]() |
|
Г204 | 1700 | ![]() |
|
Г7 | 4000 | ![]() |
|
ХЛ GH16.1 | 1700 | ![]() |
|
РазвернутьРостовые факторы | |||
Г131 | 330 | ![]() |
|
Г132 | 600 | ![]() |
|
РазвернутьКатехоламины, предшественники и производные | |||
Г4 | 3200 | ![]() |
|
Г1, ГХ-МС | 2600 | ![]() |
|
Г205+ Г206, ВЭЖХ-МС | 2200 | ![]() |
|
Г3, ГХ-МС | 2700 | ![]() |
|
РазвернутьГормональные диагностические комплексы | |||
ДП 91 | 420 | ![]() |
|
ДП20 | 770 | ![]() |
|
лабораторная диагностика